Drying oven NOC series [30L to 125L]
0.00৳
Drying oven NOC series [30L to 125L]
Description
NCO series drying oven is the most generally used natural convection oven in laboratories, is the best option for powder material heating and drying
Features
- High quality material:
Mirror stainless steel inner chamber and shelf, convenient for cleaning and disinfection, outer plate is coated with Akzo powder, has elegant appearance and good corrosion resistant.
- Good temperature uniformity:
With vertical double ducts design the oven temperature uniformity can reach within ±3.5%.
- Heating isolated casting and door:
The oven sides, top and door are all filled with heat-insulating material (not including glass), to ensure the operators are not scalded.
- Independent temperature limiter (Model L)
L type oven add a independent digital limiter, double guarantee the experiment will not fail because of over temperature.
Specification
| Model | NOC-30D | NOC -45D | NOC -65D | NOC -85D | NOC -125D | |||
| NOC -30L | NOC -45L | NOC -65L | NOC -85L | NOC -125L | ||||
| Heating type | Natural convection | |||||||
| Performance | Temp. rang | RT+10~300°C | ||||||
| Temp. resolution | 0.1°C | |||||||
| Temp. fluctuation | ±1°C | |||||||
| Temp. accuracy | ±3.5% | |||||||
| Structure | Chamber material | Stainless steel | ||||||
| External material | Cold rolled steel, powder coating | |||||||
| Thermal insulation | Aluminum silicate fiber | |||||||
| heater | Nickel-chromium alloy | |||||||
| Rated power | 0.8KW | 1.0KW | 1.5KW | 2.0KW | 2.5KW | |||
| Air outlet | Inner diameter 28mmx1. top | |||||||
| Controller | Temp. control | Fuzzy PID control | ||||||
| Temp. display | D: 4 digital LED display L: LCD display | |||||||
| timer | 0-9999 minutes | |||||||
| sensor | Pt100 | |||||||
| Safety device | Over-temperature alarm: independent limiter (L model) | |||||||
| Specification | Inner (WxDxH)/mm | 310x310x310 | 350x350x350 | 400x360x450 | 450x450x450 | 500x450x550 | ||
| Exterior (WxDxH)/mm | 428x500x723 | 468x540x763 | 518x550x863 | 568x640x863 | 618x640x963 | |||
| Packing (WxDxH)/mm | 570x570x820 | 600x600x880 | 670x620x960 | 760x720x1060 | 900x810x1330 | |||
| Capacity | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | |||
| Self load-bearing | 15 KG | |||||||
| Self number | 2 (Standard) | |||||||
| voltage | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/8.2A | AC220V/10.5A | |||
| N.W/G.W (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | |||
| Operational configuration | Self: RS485(L model): USB(L model): Printer(L model) SMS alarm(L model) | |||||||
Drying oven #Drying oven, Taisite Drying oven, Taisite natural convection oven, NOC series Oven, NOC-30D Drying oven, NOC -30L Drying oven, NOC -45D Drying oven, NOC -45L Drying oven, NOC -65D Drying oven, NOC -65L Drying oven, NOC -85D Drying oven, NOC -85L Drying oven, NOC -125D Drying oven, NOC -125L Drying oven #NOC-30D Drying oven #NOC -30L Drying oven # NOC -45D Drying oven #NOC -45L Drying oven #NOC -65D Drying oven #NOC -65L Drying oven #NOC -85D Drying oven #NOC -85L Drying oven #NOC -125D Drying oven #NOC -125L Drying oven, NOC-30D , NOC -30L, NOC -45D, NOC -45L, NOC -65D, NOC -65L, NOC -85D, NOC -85L, NOC -125D, NOC -125L #NOC-30D #NOC -30L # NOC -45D #NOC -45L #NOC -65D #NOC -65L #NOC -85D #NOC -85L, #NOC -125D #NOC -125L
Related products
-
Food and Beverage
Circulating Water Bath, DSB-500 / DSB-1000, ESMC, Digisystem, Taiwan
0.00৳ Add to cart
![Drying oven NOC series [30L to 125L]](https://esmc.com.bd/wp-content/uploads/2026/04/Natural-Convection-Oven-2-e1604502902429.jpg)



